Fjárhæð frá Evrópusambandinu til ráðstöfunar vegna Leonardo var 1.133.000 €. Heildarúthlutun skiptist á eftirfarandi hátt:
| Fjöldi verkefna | Fjöldi styrkþega | Upphæð styrks | |
|---|---|---|---|
| Starfsþjálfun fyrir nemendur (IVT) | 11 | 71 | 116.100 € |
| Starfsþjálfun fyrir fólk á vinnumarkaði (PLM) | 3 | 39 | 81.951 € |
| Sí- og endurmenntun fyrir kennara og leiðbeinendur (VETPRO) | 14 | 95 | 108.000 € |
| Samstarfsverkefni | 5 | x | 82.200 € |
| Yfirfærsluverkefni (Transfer of Innovation) | 4 | x | 726.949 € |
| Undirbúningsheimsóknir | 14 | 14 | 19.012 € |
| Samtals | 51 | 219 | 1.134.212 € |
*Mismunur greid
Starfsþjálfun fyrir nemendur (IVT)
| Stofnun/fyrirtæki | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Borgarholtsskóli | ISEST_student_08 | 4.600 € |
| Fjölbrautaskoli Vesturlands, Akranesi | ISBA 2008 | 8.300 € |
| Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins | Training Electricians | 8.250 € |
| Holar University College | Practical Training of Tourist Students | 20.400 € |
| IÐAN fræðslusetur | Nemar og nám | 10.500 € |
| Iðnskólinn í Reykjavík | Those who row are fishing | 36.150 € |
| Kvikmyndaskóli Íslands | Radiophonic Narration Trainee Exchange | 6.950 € |
| Menntaskólinn í Kópavogi | Starfsmenntun erlendis | 3.675 € |
| Myndlistaskólinn í Reykjavík | Production, manufacturing, marketing | 15.300 € |
| Myndlistaskólinn í Reykjavík | Introducing students to new materials and cutting edge manufacturing processes in ceramic industry. | 16.200 € |
| Verkmenntaskólinn á Akureyri | Student mobility from Akureyri, Iceland to Danmark and Finland | 7.525 € |
Starfsþjálfun fyrir fólk á vinnumarkaði (PLM)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Landspítali - Háskólasjúkrahús | Hornhimnubanki á Íslandi | 1.250 € |
| Nínukot ehf. | Vinna um víða veröld | 24.800 € |
| Stúdentaferðir | European Work Experience PLM 2008-2010 | 34.151 € |
Sí- og endurmenntun fyrir kennara og leiðbeinendur (VETPRO)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Alþjóðahúsið ehf. | x Change mobility project | 5.200 € |
| Borgarholtsskóli | ISEST_pro_08 | 3.300 € |
| Fjölbrautarskóli Norðurlands vestra | Basic training in the use of CNC operated lathes and cutters for educational purposes. | 3.300 € |
| Fjölbrautaskólinn i Breiðholti | xChange | 5.500 € |
| Iðnskólinn í Reykjavík | Hook, line and sinker | 5.400 € |
| Lifandi landbúnaður | Building new Bridges, mobility for Icelandic key women | 12.100 € |
| Mimir-simenntun | Studying a native language abroad | 7.700 € |
| Myndlistaskólinn í Reykjavík | A study-visit to two ceramic departments in Europe | 3.600 € |
| Samtök um sögutengda ferðaþjónustu | Heritage Tourism | 16.500 € |
| Starfsafl | STARFSAFL Vocational Training Mobility | 16.800 € |
| Starfsgreinasamband Íslands | Increasing Skills of General Workers in Tourism | 6.600 € |
| Suðurlandsskógar | Christmas tree silvicultural production | 12.100 € |
| Verkmenntaskólinn á Akureyri | Motorcycle mechanics orientation | 2.200 € |
| Verslunarskóli Íslands | Teaching Business in Nordic Countries | 7.700 € |
Samstarfsverkefni
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Borgarholtsskóli | SAMPO - Estonian Finnish and Icelandic Partnership Project on National Epics in Arts and Culture | 18.200 € |
| FIKNF Félag íslenskra kennara í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt | SEET - Stimulating Entrepreneurial Education and Training | 18.200 € |
| Framvegis - miðstöð um símenntun | Providence - A good practice guide about providing competences to workforce | 18.200 € |
| IDAN - Vocational Education and Training Center | QUAVETS - Quality in the VocationalEducation and Training System | 18.200 € |
| Starfsendurhæfing Norðurlands | SRPE - Social Return Practice Experience | 9.400 € |
Yfirfærsluverkefni (Transfer of Innovation)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Háskóli Íslands, Menntavísindasvið | TIES - Technology and Innovation in Educating Swimmers | 178.715 € |
| IÐAN Fræðslusetur | SOFIA - Opening Training System, Innovative and Accessible | 206.129 € |
| Tækniskóli Íslands | LEAPS - Learning Electro and Processing Systems | 190.472 € |
| Þekkingarnet Austurlands | Net University | 151.633 € |




