Fjárhæð frá Evrópusambandinu til ráðstöfunar vegna Erasmus var 787.428 €. Heildarúthlutun skiptist á eftirfarandi hátt:
| Fjöldi verkefna | Fjöldi styrkþega | Upphæð styrks | |
|---|---|---|---|
| Stúdentaskipti | 6 | 198 | 549.750 € |
| Kennara- og starfsmannaskipti |
6 | 100 | 123.388 € |
| Skipulagsstyrkir fyrir háskóla (OM) | 6 | 6 |
51.310 € |
| Hraðnámskeið (IP) | 1 | 1 | 43.980 € |
| Íslenskunámskeið (EILC) | 1 | 1 | 19.000 € |
| Samanlagt | 20 | 787.428 € |
Stúdentaskipti
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 337.294 € |
| Háskólinn á Akureyri | 10.090 € |
| Háskólinn á Bifröst | 27.571 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 108.756 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 6.700 € |
| Listaháskóli Íslands | 46.530 € |
Kennara- og starfsmannaskipti
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 63.511 € |
| Háskólinn á Akureyri | 14.239 € |
| Háskólinn á Bifröst | 4.845 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 24.680 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 2.317 € |
| Listaháskóli Íslands | 14.697 € |
Skipulagsstyrkir fyrir háskóla (OM)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 25.421 € |
| Háskólinn á Akureyri | 2.970 € |
| Háskólinn á Bifröst | 4.208 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 13.465 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 990 € |
| Listaháskóli Íslands | 7.921 € |
Hraðnámskeið (IP)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands, smáríkjasetur | 43.967 € |
Íslenskunámskeið (EILC)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskólasetur Vestfjarða | 19.000 € |




